RANK | TEAM | RECORD | POINTS | CONF. | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penn State | (8-0) | 349 | Big Ten | 1 |
2 | Iowa | (10-0) | 336 | Big Ten | 2 |
3 | Michigan | (7-0) | 315 | Big Ten | T-3 |
4 | Iowa State | (10-2) | 307 | Big 12 | T-3 |
5 | NC State | (10-0) | 302 | ACC | 5 |
6 | Cornell | (5-2) | 273 | EIWA | 6 |
7 | Ohio State | (8-1) | 272 | Big Ten | 7 |
8 | Virginia Tech | (6-2) | 249 | ACC | 9 |
9 | Missouri | (6-2) | 240 | Big 12 | 10 |
10 | Arizona State | (2-3) | 199 | Pac-12 | 8 |
11 | Nebraska | (6-2) | 194 | Big Ten | 16 |
12 | Oklahoma State | (6-1) | 188 | Big 12 | 13 |
13 | Minnesota | (8-2) | 185 | Big Ten | 12 |
14 | Northwestern | (2-2) | 173 | Big Ten | 11 |
15 | Northern Iowa | (4-2) | 166 | Big 12 | 15 |
16 | Wisconsin | (6-4) | 144 | Big Ten | 14 |
17 | North Dakota State | (6-2) | 128 | Big 12 | 17 |
18 | South Dakota State | (7-2) | 102 | Big 12 | 19 |
19 | Lehigh | (5-6) | 90 | EIWA | 20 |
20 | Michigan State | (7-2) | 60 | Big Ten | 21 |
T-21 | Appalachian State | (5-2) | 43 | SoCon | 22 |
T-21 | Indiana | (6-1) | 43 | Big Ten | NR |
23 | West Virginia | (7-1) | 40 | Big 12 | 24 |
24 | Rutgers | (8-3) | 35 | Big Ten | 18 |
25 | Illinois | (4-3) | 33 | Big Ten | T-25 |
PRESENTED BY